Digitale Anzeige Automatisierung Hochdruckdampfsterilisator für das Labor
Technische Daten für Hochdruckdampfsterilisatoren:
Modelltechnische Daten | BT2304 (Automatische) | BT1 (System) | BT-75LD (automatisch) | BT1 (Automatische) | |||
Volumen der Kammer | 35L ((φ318×450) mm | 50L ((φ340×550) mm | 75L ((φ400×600) mm | 100 L ((φ440×650) mm | |||
Arbeitsdruck | 0.22MPa | ||||||
Betriebstemperatur | 134°C | ||||||
Maximaler Betriebsdruck | 0.23 Mpa | ||||||
Durchschnittliche Wärme | ≤ ± 1°C | ||||||
Zeitmesser | 099min oder 099hour59min | ||||||
Temperaturanpassung | 105°C bis 134°C | ||||||
Macht | 2.5Kw/AC220V.50Hz | 3 kW / AC220V.50Hz | 4.5KW AC220V.50Hz | ||||
Gesamtgröße | 480×460×850 mm | 520 × 520 × 980 mm | 560 × 560 × 980 mm | 590 × 590 × 1080 mm | |||
Transportdimensionen | 570 × 550 × 970 mm | 590 × 590 × 1110 mm | 650 × 630 × 1150 mm | 680 × 650 × 1220 mm | |||
G.W./N.W. | 56 kg/ 42 kg | 68 kg und 50 kg | 90 kg/70 kg | 105 kg/85 kg |
Eigenschaften eines Hochdruckdampfsterilisators:
Vollständig aus rostfreiem hochlegiertem Stahl
Digitale Anzeige des Arbeitszustands, Tastendruck
Automatisches Entladen der kühlen Luft und Dampf automatisch nach der Sterilisation entladen
Automatisch abgeschaltet mit Anzeige nach der Sterilisation
mit zwei Sterilisationskörben aus Edelstahl
Einfach zu bedienen, sicher und zuverlässig
Vorteile von Hochdruckdampfsterilisatoren:
Hochdruckdampfsterilisator: Forschungslaboratorien, Biotech-Einrichtungen und pharmazeutische Labore, die eine schnelle, nachvollziehbare und konforme Sterilisation erfordern.